Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ДОУ:
(по состоянию на 01.01.2025 г.) в МБДОУ 252 воспитанника
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Количество вакантных мест | Группы раннего возраста | Группы дошкольного возраста | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для детей в возрасте от 1 до 1,5 лет | для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет | для детей в возрасте от 2 до 3 лет | для детей в возрасте от 3 до 4 лет | для детей в возрасте от 4 до 5 лет | для детей в возрасте от 5 до 6 лет | для детей в возрасте от 6 до 7 лет | |
8 | не предусмотрено | не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
В группах компенсирующей направленности: | |||||||
Для детей с ЗПР (3-5 лет) | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
Для детей с ТНР (5-7 лет) | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | 0 | не предусмотрено |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | образовательная услуга | количество вакантных мест |
---|---|---|
1 | подготовка руки к письму | |
2 | обучение английскому языку | |
3 | логика для малышей | |
4 | обучение игре с мячом | |
5 | занятия в группе оздоровительной направленности | |
6 | гимнастика | |
7 | ритмика | |
8 | аэробика |
По вопросу уточнения вакантных мест просим обращаться в отдел мониторинга и комплектования управление дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д.182, кабинет №15.
Телефоны:
8-980-670-28-20
8 (4752) 48-27-35
8 (4752) 48-20-93
8 (4752) 48-20-92
Режим работы:
Понедельник — пятница: 08:30-17:30
Перерыв: 12:30-13:30